山东土地产业运营管理有限公司选聘酒店物料用品服务商采购项目公告
发布日期:2025-12-09山东土地产业运营管理有限公司
选聘酒店物料用品服务商采购询价文件
关于山东土地产业运营管理有限公司选聘酒店物料用品服务商采购项目。相关事宜如下:
一、采购单位:山东土地产业运营管理有限公司
二、项目名称:山东土地产业运营管理有限公司选聘酒店物料用品服务商采购项目
三、项目概况
1.采购背景:山东土地产业运营管理有限公司集团办公楼酒店物料供货合同即将到期,为保证综合办公楼日常经营需要,拟通过询价(公开征集)的方式选聘一家物料用品供货服务商,项目位于山东省济南市历下区铁建大厦C座,本次采购涵盖酒店物料商品类别241种。本次采购计划于12月上旬开启招标采购工作。
2.采购内容:酒店所需物料用品,拟采购清单详见附件2。
3.最高限价:240000元(大写:贰拾肆万元整)。
4.服务期:自合同签订之日始,服务期限为一年,待合同到期前30日内双方协商是否续签。
四、相关要求
(一)报价人资格要求:
1.供应商须在中华人民共和国境内合法注册,具备独立法人资格,具有合格有效的营业执照。
2.财务要求:财务状况良好,供应商需提供近3年度(自2022年度至2024年度)经会计师事务所或审计机构审计的财务报告,新成立企业根据实际情况提供。
3.业绩要求:供应商自2022年1月1日至今(以合同签订日期为准)承担过年合同金额合计15万元及以上的酒店物料供货服务业绩,需提供相关合同原件扫描件等证明文件。
4.信誉要求:供应商须提供在“信用中国”网站 (http://www.creditchina.gov.cn/) 中未被列入失信被执行人的网页截图。
5.本次采购不接受联合体报价。
(二)合同主要条款:
1.交货时间和地点:依据甲方订单须次日将订单货品送达甲方指定地点。
2.发票:乙方向甲方提供符合国家税收法律法规要求的增值税专用发票(税率为13%),乙方送达发票时需与甲方财务部门履行交接签收手续。
3.调价原则:确定入围供应商后,首季度价格以入围供应商报价为准;次季度起按照甲方市场考察情况,制定采购清单对于高于市场价格10%的商品种类按照市场考察价格重新定价,对于不高于市场价格10%的商品种类执行中标报价。
4.履约保证金:中标供应商须在合同签订日起三个工作日内向甲方指定账户缴纳5000元履约保证金。在合同期内如乙方出现供货不及时或商品不符合公司验收标准3次及以上(含三次),则5000元履约保证金不予退还;如供应商在合同期内无任何违约或纠纷,招标人将在合同到期15个工作日内将保证金按乙方支付路径返还。
5.供货商测评:每季度甲方将组织相关人员对乙方服务周期内服务质量、货物质量进行测评,如测评平均分低于70分,则甲方有权无责任解约,不需承担任何责任。
6.货款的支付时间:货到甲方指定地点并经验收合格的次月起5个工作日之后,乙方提供其对应送货期间合格货品的合法合规发票,甲方收到合法合规发票后向乙方进行付款。
五、选取方式
有效报价范围内报价最低的供应商为成交服务商。
六、递交资料时间及方式
1.报价人通过山东土地电子招标采购平台递交报价函,报价递交截止时间为:2025年12月12日16:00。
开标时间:2025年12月12日16:00。
2.报名需上传材料:询价文件中“第四项 (一)报价人资格要求中第1、2、3、4条”相关材料原件扫描件。
七、联系方式
联 系 人:代景宇
联系电话:0531-55518751
附件:1.询价报价函
2.报价明细表
3.授权委托书
4.营业执照原件扫描件
5.业绩合同原件扫描件
6.报价人书面承诺文件
山东土地产业运营管理有限公司
2025年12月9日
附件1:
山东土地产业运营管理有限公司
选聘酒店物料用品服务商采购
报价函
供应商名称 | |
总报价(元) | 大写: 小写: |
服务期 | |
其他优惠承诺 | |
对询价文件的认同程度 |
报价单位名称(盖章):
法定代表人或授权代表(签名或盖章):
日 期: 年 月
附件2:报价明细表
序号 | 商品名称 | 规格/型号 | 基本 单位 | 年度采购数量 | 单价(元) | 价格合计(元) |
1 | 欧普照明吸顶灯 | 60*90 | 个 | 2 | ||
2 | 果盘 | 玻璃带座直径30mm | 个 | 40 | ||
3 | 扎杯 | 1.3L*6个/箱 | 个 | 10 | ||
4 | 菜夹 | 标准 | 件 | 20 | ||
5 | 擦手纸盒 | 标准 | 件 | 3 | ||
6 | 破损布草贴 | 标准 | 件 | 50 | ||
7 | 玻璃刮 | 标准 | 件 | 2 | ||
8 | 酒精5斤 | 桶 | 桶 | 30 | ||
9 | 黑垃圾袋(大) | 50个/把 | 个 | 5400 | ||
10 | 百洁布 | 20片/盒 | 片 | 200 | ||
11 | 杀蚊气雾剂-枪手 | 600ml/瓶 | 瓶 | 29 | ||
12 | 84消毒液-利尔康 | 500g/瓶 | 瓶 | 250 | ||
13 | 洗衣粉-汰渍 | 2.8kg/袋 | 袋 | 2 | ||
14 | 一次性擦鞋布 | 标准 | 件 | 1000 | ||
15 | 红茶包 | 80包/盒 | 包 | 240 | ||
16 | 绿茶包 | 80包/盒 | 包 | 160 | ||
17 | 袋装咖啡 | 标准 | 包 | 300 | ||
18 | 一次性防毒面具 | 标准 | 个 | 42 | ||
19 | 桶装水(大桶装) | 标准 | 件 | 20 | ||
20 | 牙具B | 500套/箱 | 套 | 500 | ||
21 | 剃须刀 | 500套/箱 | 套 | 500 | ||
22 | 香皂 | 500块/箱 | 块 | 500 | ||
23 | 吧台椅 | 标准 | 件 | 2 | ||
24 | 温度计 | 标准 | 件 | 2 | ||
25 | 发网(头花) | 标准 | 件 | 30 | ||
26 | 头绳 | 标准 | 个 | 30 | ||
27 | 打包袋30 | 30手提/把 | 把 | 560 | ||
28 | 礼品袋 | 12个/包 | 个 | 500 | ||
29 | 牙签(散装) | 标准 | 包 | 20 | ||
30 | 洗手液-超宝(红) | 3.8L/桶 | 桶 | 50 | ||
31 | 不锈钢保养剂-超宝 | 3.8L/桶 | 桶 | 1 | ||
32 | 花露水-六神 | 195ml/瓶 | 瓶 | 10 | ||
33 | 卷纸 | 心相印 | 个 | 500 | ||
34 | A4纸(白) | 500张/包*8/箱 | 箱 | 2 | ||
35 | 胶带 | 标准 | 卷 | 2 | ||
36 | 剪刀 | 标准 | 把 | 1 | ||
37 | 刀子 | 标准 | 把 | 1 | ||
38 | 计算器 | 标准 | 个 | 1 | ||
39 | 印油 | 晨光 | 件 | 2 | ||
40 | 文件架 | 标准 | 件 | 15 | ||
41 | 餐洗净-白猫500ml | 500ml/瓶 | 瓶 | 10 | ||
42 | 信封(中) | 标准 | 包 | 1 | ||
43 | 小胶带 | 标准 | 个 | 10 | ||
44 | 耳机(对讲机) | 标准 | 个 | 10 | ||
45 | 一次性手套(小件) | 50包/箱 | 包 | 500 | ||
46 | 胶皮手套(黑长) | 标准 | 副 | 4 | ||
47 | 线手套 | 标准 | 副 | 210 | ||
48 | 创可贴 | 100个/盒 | 盒 | 11 | ||
49 | 尘推罩(90cm) | 标准 | 个 | 3 | ||
50 | 洁厕灵 | 标准 | 桶 | 6 | ||
51 | 大卷纸-卷 | 金博士 | 卷 | 4020 | ||
52 | 打包盒1500ml-套 | 200套/箱 | 套 | 1200 | ||
53 | 打包盒750长方-套 | 300套/箱 | 套 | 6600 | ||
54 | 专用餐巾纸-包 | 50张*72包/箱 | 包 | 288 | ||
55 | 擦手纸20包/件-包 | 200张*20包/箱 | 包 | 6680 | ||
56 | 五号电池-板 | 南孚4粒/板 | 板 | 8 | ||
57 | 七号电池-板 | 南孚4粒/板 | 板 | 7 | ||
58 | 餐洗净-洁劲100-桶 | 10L/桶 | 桶 | 82 | ||
59 | 抽纸(长方) | 72包/箱 | 包 | 720 | ||
60 | 煲鱼袋/板 | 标准 | 板 | 5 | ||
61 | 洁星力除油剂 | 3.8升/桶(4桶/箱) | 桶 | 12 | ||
62 | 灶头防爆灯 | 标准 | 个 | 2 | ||
63 | 厨房水池水龙头 | 标准 | 个 | 2 | ||
64 | 传菜车静音轮 | 标准 | 个 | 10 | ||
65 | 香罐 | 300g*12瓶 | 瓶 | 72 | ||
66 | 硅胶刮板 | 标准 | 个 | 4 | ||
67 | 灭蝇灯 | 标准 | 个 | 6 | ||
68 | 保鲜膜-南亚 | 40cm*300M/卷 | 卷 | 84 | ||
69 | 锡纸-皇牌 | 150m*38cm/盒 | 盒 | 10 | ||
70 | 文化纸 | 标准 | 包 | 30 | ||
71 | 保鲜盒 | 标准 | 个 | 50 | ||
72 | 塑料A4文件夹 | 标准 | 个 | 2 | ||
73 | 大尘推 | 标准 | 个 | 4 | ||
74 | 烤箱手套 | 长臂 | 副 | 4 | ||
75 | 刮皮刀(小) | 标准 | 个 | 10 | ||
76 | 密漏(中) | 20cm | 个 | 3 | ||
77 | 裱花袋 | 标准 | 包 | 2 | ||
78 | 点火枪 | 标准 | 把 | 3 | ||
79 | 1号桑刀 | 标准 | 把 | 3 | ||
80 | 防水手套 | 标准 | 双 | 56 | ||
81 | 打蛋器 | 标准 | 个 | 1 | ||
82 | 地刮 | 40cm | 个 | 1 | ||
83 | 炒锅 | 60cm | 个 | 5 | ||
84 | 炒锅 | 45cm | 个 | 3 | ||
85 | 木耙方格笊篱 | 30cm | 个 | 3 | ||
86 | 公牛插排5米 | 12孔 | 个 | 30 | ||
87 | 火碱 | 50斤/袋 | 袋 | 2 | ||
88 | 网状厨师帽 | 标准 | 包 | 40 | ||
89 | 黑色胶鞋 | 标准 | 双 | 3 | ||
90 | 长胶皮手套 | 标准 | 副 | 13 | ||
91 | 笼布 | 标准 | 米 | 10 | ||
92 | 洗碗机干燥剂 | 洁安20L/桶 | 桶 | 20 | ||
93 | 烤箱 | 美的P40 | 台 | 5 | ||
94 | 洗碗机光亮剂 | 洁安20L/桶 | 桶 | 20 | ||
95 | 毛刷 | 中号 | 只 | 2 | ||
96 | 红杉树保鲜盒 | 380*270*130 | 个 | 80 | ||
97 | 红杉树保鲜盒 | 310*210*100 | 个 | 80 | ||
98 | 岩谷 卡式气(大) | 标准 | 瓶 | 48 | ||
99 | 刀片 | 10个/盒 | 个 | 30 | ||
100 | 长把地刷 | 标准 | 把 | 3 | ||
101 | 圆形打包盒 | 450ml/个 | 个 | 5850 | ||
102 | 一次性餐具 | 100个*10袋/箱 | 个 | 3000 | ||
103 | 打包袋(小号) | 280把/袋 | 把 | 100 | ||
104 | 服务车车轮子 | 标准 | 套 | 4 | ||
105 | 盘香 | 40盘/盒 | 盒 | 120 | ||
106 | 医用口罩 | 10个/包 | 个 | 100 | ||
107 | 位餐浮蜡 | 标准 | 板 | 30 | ||
108 | 除垢剂 | 520g/袋 | 袋 | 6 | ||
109 | 发票信封 | 标准 | 个 | 30 | ||
110 | 润肤露 | 35ml/瓶 | 瓶 | 300 | ||
111 | 大油纸 | 标准 | 张 | 500 | ||
112 | 一次性水果叉 | 标准 | 个 | 300 | ||
113 | 威露士洗手液(蓝) | 5L*4桶 | 桶 | 22 | ||
114 | 防爆盾 | 标准 | 个 | 5 | ||
115 | 打包袋 | 26cm | 把 | 70 | ||
116 | 门锁锁芯 | 标准 | 个 | 15 | ||
117 | 中号喷壶 | 标准 | 个 | 4 | ||
118 | 卷尺 | 7.5m | 个 | 1 | ||
119 | 鸡毛掸子 | 标准 | 个 | 2 | ||
120 | 钻头 | 标准 | 套 | 3 | ||
121 | 排风扇 | 标准 | 个 | 1 | ||
122 | 防爆器材 | 标准 | 套 | 5 | ||
123 | 涨塞 | 60*30带钉 | 包 | 5 | ||
124 | 顺风耳对讲机(好) | 标准 | 个 | 10 | ||
125 | 射灯大-前台 | 7W | 个 | 25 | ||
126 | 韩式五格打包盒 | 150个/箱 | 个 | 600 | ||
127 | 388A硒鼓 | 标准 | 个 | 10 | ||
128 | 明装五孔插座 | 公牛 | 个 | 5 | ||
129 | 医用纱布 | 6*8cm8层 | 包 | 20 | ||
130 | 不锈钢角码 | 90度2.5*3cm | 个 | 50 | ||
131 | 电线平行线 | 2芯0.75纯铜 | 盘 | 1 | ||
132 | 职工餐餐巾纸 | 5斤/包 | 包 | 200 | ||
133 | 墨绿色洗手液瓶 | 墨绿色450ml | 个 | 20 | ||
134 | 塑料小盆 | 30*30 | 个 | 6 | ||
135 | 吸油纸 | 6包/箱 | 包 | 30 | ||
136 | 布菲炉漏眼内胆 | 标准 | 个 | 10 | ||
137 | 月饼模具(白色) | 75g | 套 | 1 | ||
138 | 筷子(密胺) | 双 | 双 | 1000 | ||
139 | 喜事多水槽 | sys304-4045 | 台 | 1 | ||
140 | 冰仕特开水器 | bstksj | 台 | 1 | ||
141 | 按动0.5中性笔 | 晨光/12支/盒 | 盒 | 2 | ||
142 | 电视机支架 | 75寸用 | 个 | 1 | ||
143 | 金灶K7烧水壶 | 标准 | 个 | 20 | ||
144 | 电动打蛋器 | 小型 | 个 | 1 | ||
145 | 半边刮胶刮板 | 黄色 | 个 | 2 | ||
146 | 硅胶垫 | 40*50cm | 个 | 20 | ||
147 | 鱼盘 | 大号带座58cm | 套 | 5 | ||
148 | 粽子线 | 标准 | 卷 | 75 | ||
149 | 防火门锁体+锁芯 | 标准 | 套 | 2 | ||
150 | 礼品袋(竖版) | 12个/包 | 个 | 500 | ||
151 | 火枪喷头 | 标准 | 个 | 1 | ||
152 | 硅胶防水阻燃高亮灯带 | 色温6500K长40米,外带转接头2个 | 套 | 1 | ||
153 | 插排1.8米 | 公牛28孔 | 个 | 30 | ||
154 | 圆形打包盒3000ml | 90套/件 | 套 | 540 | ||
155 | 蛋糕盒6寸 | 标准 | 个 | 60 | ||
156 | 蓝色宽胶带 | 标准 | 卷 | 20 | ||
157 | 草莓奶油盒 | 8.5*11.5*5cm | 个 | 100 | ||
158 | 牛奶软蛋糕盒 | 15*6*9.5cm | 个 | 500 | ||
159 | 自封袋 | 40*30 | 个 | 400 | ||
160 | 自封袋 | 30*20 | 个 | 900 | ||
161 | 自封袋 | 27*19 | 个 | 1000 | ||
162 | 防风打火机 | 标准 | 个 | 200 | ||
163 | 超亮长续航手电筒 | 标准 | 个 | 2 | ||
164 | 小便池感应电磁阀 | 标准 | 个 | 10 | ||
165 | 小便池感应电眼探头 | 标准 | 个 | 10 | ||
166 | 打包袋35 | 35cm | 把 | 170 | ||
167 | 高压锅30CM | 30cm | 个 | 1 | ||
168 | 爆炸牌 | 100张/包11cm*8cm | 包 | 100 | ||
169 | 发酵布 | 160cm*60cm | 张 | 2 | ||
170 | 高盖盒+蛋糕贴 | 12cm*9.3cm*9.3cm | 套 | 100 | ||
171 | 白色高盖盒+英文贴 | 18.5*10cm | 套 | 250 | ||
172 | 便当打包盒 | 19*11*8.5cm | 套 | 600 | ||
173 | 发文防油纸 | 500张/包 18*18cm | 包 | 1 | ||
174 | 熔岩巧克力盒子 | 150ml +贴纸+叉勺 | 套 | 150 | ||
175 | 隔壁小孩贴纸+盒子 | 底10.5外13.8cm | 套 | 150 | ||
176 | 肉松小贝4颗装+贴纸 | 15*15cm | 套 | 100 | ||
177 | 金牛角盒 | 袋子 扎丝 贴纸 | 套 | 100 | ||
178 | 白陶瓷咖啡杯拉花杯+碟 | 300ml口径10cm | 套 | 12 | ||
179 | 垃圾桶 | 80L/个 塑料 | 个 | 1 | ||
180 | 食品级丁晴手套 | 黑色50只/盒 | 盒 | 10 | ||
181 | 防漏杯盖 | 标准 | 个 | 400 | ||
182 | 咖啡纸中杯 | 12口径 | 个 | 300 | ||
183 | 平口型杯盖 | 92口径 | 个 | 300 | ||
184 | 双杯纸袋 | 标准 | 个 | 700 | ||
185 | 文件袋 | 加厚半透明 | 个 | 10 | ||
186 | 打印机数据延长线 | 3m | 根 | 1 | ||
187 | 秀丽笔 | 晨光 | 支 | 8 | ||
188 | 不锈钢内筒脱水机 | 馅料脱水机12kg | 台 | 1 | ||
189 | 星形蛋糕模具 | 132*55mm | 个 | 12 | ||
190 | 无盖大方杯 | 标准 | 个 | 150 | ||
191 | 白底高盖盒子+白色贴纸 | 标准 | 个 | 200 | ||
192 | 木质土司盒+纸扎 | 标准 | 套 | 100 | ||
193 | 黒柄加厚锯刀 | 12寸 | 把 | 30 | ||
194 | 抽真空机 | 安盛科520C | 台 | 1 | ||
195 | 直饮型杯盖 | 92口径 | 个 | 300 | ||
196 | 绿豆冰糕包装盒 | 8粒熊猫贴纸 | 套 | 100 | ||
197 | 法文纸 | 500张/包 | 包 | 1 | ||
198 | 活底蛋糕模具 | 5寸 | 个 | 12 | ||
199 | 小熊奶油刮板 | 硅胶软板 | 个 | 2 | ||
200 | 欧式面包刀 | 标准 | 把 | 2 | ||
201 | 白色高盖面包盒 | +贴纸 | 套 | 150 | ||
202 | 六神驱蚊喷雾 | 180ml/瓶 | 瓶 | 30 | ||
203 | 彩色打印机181天威粉盒 | 黑黄蓝红 | 个 | 20 | ||
204 | pos机打印纸(热敏纸) | 标准 | 卷 | 200 | ||
205 | 竹筒模具 | 4.5-5 | 套 | 60 | ||
206 | 慕斯围边 | 14cm | 卷 | 1 | ||
207 | 三明治盒子+贴纸 | 标准 | 套 | 200 | ||
208 | 大号元气满满贴纸 | 标准 | 板 | 30 | ||
209 | 香氛补充液 | 5L | 桶 | 2 | ||
210 | 恰巴塔转移板 | 50*12*0.5 | 个 | 1 | ||
211 | 塑料叉勺 | 100个/包 | 包 | 10 | ||
212 | 配电箱锁 | 标准 | 个 | 1 | ||
213 | 圆形打包盒4800ml | 60套/箱 | 套 | 240 | ||
214 | 农残快速检测仪器 | 绿食宝GT1 | 个 | 3 | ||
215 | 细吸管 | 200个/包 | 包 | 15 | ||
216 | 纸托浆纸托 | 双杯 | 个 | 500 | ||
217 | 草帽碗 | 340ml | 个 | 300 | ||
218 | 冰激凌勺 | 14cm | 包 | 3 | ||
219 | 生日蜡烛 | 6支/盒 | 盒 | 100 | ||
220 | 不锈钢蒸汽炉 | 127*67*15 | 台 | 5 | ||
221 | 木质方形蒸笼 | 60*60 | 个 | 10 | ||
222 | 木质方形蒸笼盖 | 60*60 | 个 | 10 | ||
223 | 防汛沙袋 | 标准 | 个 | 100 | ||
224 | 垃圾桶轮 | 240L 静音防磨 | 个 | 5 | ||
225 | 面包套盘袋 | 55*85 | 个 | 100 | ||
226 | 抹刀 | 标准 | 把 | 1 | ||
227 | 深底白盒+长条贴纸 | 标准 | 套 | 150 | ||
228 | 裱花刀 | 标准 | 套 | 1 | ||
229 | 圆形纸托 | 200个/条 | 条 | 1 | ||
230 | 粗吸管 | 19cm 1包*50只 黑色 | 包 | 3 | ||
231 | 盎司杯 | 标准 | 个 | 2 | ||
232 | 空调出风口挡风板 | 30*90 | 个 | 1 | ||
233 | 苹果去核器 | 标准 | 个 | 1 | ||
234 | 真空密封袋 | 40*30 | 个 | 500 | ||
235 | 真空密封袋 | 27*19 | 个 | 1000 | ||
236 | 真空密封袋 | 30*20 | 个 | 500 | ||
237 | 透明长方型盒 | 代带贴纸 | 套 | 150 | ||
238 | 大号吐司袋 | 标准 | 只 | 300 | ||
239 | 饼干罐 | 8.5*12 | 个 | 100 | ||
240 | 农夫山泉 | 380ml*24瓶 | 箱 | 80 | ||
241 | 农夫山泉 | 550ml*24瓶 | 箱 | 100 | ||
合计: 元 | ||||||
附件3:
法定代表人授权书
本授权书声明:注册于(国家或地区的名称)的(公司名称)的在下面签字的(法定代表人姓名、职务)代表本公司授权在下面签字的(授权代理人的姓名、职务)为本公司的合法代理人,就贵方组织的山东土地产业运营管理有限公司选聘酒店物料用品服务商采购项目事宜,以本公司名义处理一切与之有关的事务。
本授权书于年 月 日签字生效,特此声明。

授权代理人姓名: 性别: 年龄:
单位: 部门: 职务:
供应商全称(公章)法定代表人签字(或盖章)
被授权人签字:
附件4:营业执照原件扫描件(盖章)
附件5:供应商自2022年1月1日至今(以合同签订日期为准)承担过年合同金额合计15万元及以上的酒店物料供货服务业绩,需提供相关合同原件扫描件等证明文件。(盖章)
附件6:
报价人书面承诺文件
报价人承诺并满足以下要求: 1.供应商须在中华人民共和国境内合法注册,具备独立法人资格,具有合格有效的营业执照。 2.财务状况良好,供应商需具有近3年度(自2022年度至2024年度)经会计师事务所或审计机构审计的财务报告,新成立企业根据实际情况提供。 3.供应商需承诺“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询本单位为非失信被执行人。采购人对失信被执行人参与采购活动予以限制。 4.本次采购不接受联合体报价。
承诺书明确声明:所有资料真实、准确、完整;不存在虚假陈述或隐瞒事实;如有违反,愿意承担相应法律责任;接受招标方监督和检查。 |
报价人: (公章)
法定代表人或其委托代理人: (签字或盖章)
日期: 年 月 日
山东省土地发展集团招标采购平台