东平县东平街道一担土社区石料厂石灰岩三矿地质环境生态修复工程等6个单体工程成交候选人公示
发布日期:2022-12-19东平县东平街道一担土社区石料厂石灰岩三矿地质环境生态修复工程等6个单体工程成交候选人公示
一、项目名称:东平县东平街道一担土社区石料厂石灰岩三矿地质环境生态修复工程等6个单体工程
二、采购方式:竞争性磋商
三、评审结论:
推荐成交候选人排名情况:
3.1一标段:东平县东平街道董庄村东侧废弃矿山地质环境生态修复工程
单位名称 | 最终投标报价 (万元) | 工期 (日历天) | 评审 得分 | 响应磋商文件的资格能力条件 | 名次 |
东平开元建设工程有限公司 | 19.58 | 30 | 88.23 | 响应磋商文件要求 | 第一名 |
东平鑫瑞建设有限公司 | 19.55 | 30 | 88.07 | 响应磋商文件要求 | 第二名 |
泰安润东建筑工程有限公司 | 19.57 | 30 | 87.67 | 响应磋商文件要求 | 第三名 |
3.2二标段:东平县东平街道董庄村西侧废弃矿山地质环境生态修复工程
单位名称 | 最终投标报价 (万元) | 工期 (日历天) | 评审 得分 | 响应磋商文件的资格能力条件 | 名次 |
东平开元建设工程有限公司 | 27.89 | 30 | 88.25 | 响应磋商文件要求 | 第一名 |
东平鑫瑞建设有限公司 | 27.8 | 30 | 88.01 | 响应磋商文件要求 | 第二名 |
泰安润东建筑工程有限公司 | 27.88 | 30 | 87.69 | 响应磋商文件要求 | 第三名 |
3.3三标段:东平县东平街道井庄村废弃矿山地质环境生态修复工程
单位名称 | 最终投标报价 (万元) | 工期 (日历天) | 评审 得分 | 响应磋商文件的资格能力条件 | 名次 |
东平开元建设工程有限公司 | 21.8 | 60 | 88.22 | 响应磋商文件要求 | 第一名 |
东平鑫瑞建设有限公司 | 21.85 | 60 | 88.06 | 响应磋商文件要求 | 第二名 |
泰安润东建筑工程有限公司 | 21.87 | 60 | 87.67 | 响应磋商文件要求 | 第三名 |
3.4四标段:东平县东平街道一担土石灰岩二矿矿山地质环境生态修复工程
单位名称 | 最终投标报价 (万元) | 工期 (日历天) | 评审 得分 | 响应磋商文件的资格能力条件 | 名次 |
东平开元建设工程有限公司 | 21.87 | 30 | 88.25 | 响应磋商文件要求 | 第一名 |
东平鑫瑞建设有限公司 | 21.85 | 30 | 88.07 | 响应磋商文件要求 | 第二名 |
泰安润东建筑工程有限公司 | 21.8 | 30 | 87.64 | 响应磋商文件要求 | 第三名 |
3.5五标段:东平县东平街道吴庄石料厂废弃矿山地质环境生态修复工程
单位名称 | 最终投标报价 (万元) | 工期 (日历天) | 评审 得分 | 响应磋商文件的资格能力条件 | 名次 |
山东中秀建设工程有限公司 | 98.848271 | 60 | 90.18 | 响应磋商文件要求 | 第一名 |
山东首开建设有限公司 | 98.107855 | 60 | 88.44 | 响应磋商文件要求 | 第二名 |
泰安润东建筑工程有限公司 | 98.95 | 60 | 87.62 | 响应磋商文件要求 | 第三名 |
3.6六标段:东平县东平街道一担土社区石料厂石灰岩三矿地质环境生态修复工程
单位名称 | 最终投标报价 (万元) | 工期 (日历天) | 评审 得分 | 响应磋商文件的资格能力条件 | 名次 |
山东禹公建设工程有限公司 | 127.919613 | 120 | 92.03 | 响应磋商文件要求 | 第一名 |
山东中秀建设工程有限公司 | 127.949516 | 120 | 90.23 | 响应磋商文件要求 | 第二名 |
山东汇玉建设工程有限公司 | 127.954398 | 120 | 88.87 | 响应磋商文件要求 | 第三名 |
四、公示时间:2022年12月20日-2022年12月22日
五、提出异议的渠道和方式:投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期间以书面形式(加盖单位公章)向采购人或招标代理机构提出,逾期则不予受理。
六、联系方式
采购人:山东土地集团(东平)有限公司
地址:泰安市东平县东平街道西山路064号
联系人:潘志伟
联系方式:0538-2820699
代理机构:东平县公共资源交易有限公司
地址:东平县东平街道稻香街81号
联系人:周刚
联系方式:13583871667
邮箱:dpxggzy@163.com